|
能源统计动态
来源:国际能源网 时间:2016-03-18
指标/年份 | 2015年 |
能源消费总量(万吨标准煤) | 434113 |
农、林、牧、渔业能源消费总量(万吨标准煤) | 8271 |
工业能源消费总量(万吨标准煤) | 295953 |
采矿业能源消费总量(万吨标准煤) | 19489 |
煤炭开采和洗选业能源消费总量(万吨标准煤) | 10399 |
石油和天然气开采业能源消费总量(万吨标准煤) | 4269 |
黑色金属矿采选业能源消费总量(万吨标准煤) | 1663 |
有色金属矿采选业能源消费总量(万吨标准煤) | 1177 |
非金属矿采选业能源消费总量(万吨标准煤) | 1297 |
开采专业及辅助性活动能源消费总量(万吨标准煤) | 337 |
其他采矿业能源消费总量(万吨标准煤) | 348 |
制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 248264 |
农副食品加工业能源消费总量(万吨标准煤) | 4266 |
食品制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1840 |
酒、饮料和精制茶制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1501 |
烟草制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 230 |
纺织业能源消费总量(万吨标准煤) | 7159 |
纺织服装、服饰业能源消费总量(万吨标准煤) | 923 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业能源消费总量(万吨标准煤) | 631 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 1306 |
家具制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 376 |
造纸及纸制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 4059 |
印刷和记录媒介复制业能源消费总量(万吨标准煤) | 467 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 393 |
石油、煤炭及其他燃料加工业能源消费总量(万吨标准煤) | 24184 |
化学原料及化学制品制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 49533 |
医药制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 2263 |
化学纤维制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1912 |
橡胶和塑料制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 4432 |
橡胶制品业能源消费总量(万吨标准煤) | - |
塑料制品业能源消费总量(万吨标准煤) | - |
非金属矿物制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 35587 |
黑色金属冶炼及压延加工业能源消费总量(万吨标准煤) | 64404 |
有色金属冶炼及压延加工业能源消费总量(万吨标准煤) | 20773 |
金属制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 4645 |
通用设备制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 3531 |
专用设备制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1846 |
汽车制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 3184 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 856 |
电气机械及器材制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 2589 |
计算机、通信和其他电子设备制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 3149 |
仪器仪表制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 316 |
其他制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1666 |
废弃资源综合利用业能源消费总量(万吨标准煤) | 187 |
金属制品、机械和设备修理业能源消费总量(万吨标准煤) | 53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业能源消费总量(万吨标准煤) | 28200 |
电力、热力的生产和供应业能源消费总量(万吨标准煤) | 26191 |
燃气生产和供应业能源消费总量(万吨标准煤) | 718 |
水的生产和供应业能源消费总量(万吨标准煤) | 1291 |
建筑业能源消费总量(万吨标准煤) | 7545 |
交通运输、仓储和邮政业能源消费总量(万吨标准煤) | 38510 |
批发和零售业、住宿和餐饮业能源消费总量(万吨标准煤) | 11447 |
其他能源消费总量(万吨标准煤) | 21925 |
居民生活能源消费总量(万吨标准煤) | 50461 |
国际能源网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际能源网”的所有作品,版权均属于国际能源网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
青龙满族自治县发展和改革局 2025-06-25 11:45:08 482
山东电建一公司 2025-06-25 11:09:42 535