|
能源相关行业数据
来源:国际能源网 时间:2022-09-20
2021年可再生能源电力消纳总量责任权重完成情况 | |||||
省(区、市) | 实际消纳量(亿千瓦时) | 实际完成情况 | 同比增加百分点 | 下达的最低总量消纳责任权重 | 实际完成情况超出下达最低权重指标的百分点 |
四川 | 2633 | 0.804 | -1.4 | 0.74 | 6.4 |
云南 | 1657 | 0.775 | -3.1 | 0.75 | 2.5 |
青海 | 662 | 0.771 | -7.6 | 0.695 | 7.6 |
甘肃 | 701 | 0.469 | -5.6 | 0.495 | -2.6 |
湖南 | 1000 | 46.4%* | -0.7 | 0.45 | 1.4 |
重庆 | 610 | 0.455 | -5.9 | 0.435 | 2 |
广西 | 964 | 0.431 | -0.2 | 0.43 | 0.1 |
湖北 | 1026 | 0.415 | -1.7 | 0.37 | 4.5 |
贵州 | 629 | 0.361 | -4.6 | 0.355 | 0.6 |
上海 | 558 | 0.319 | -3.7 | 0.315 | 0.4 |
吉林 | 252 | 0.299 | -0.4 | 0.28 | 1.9 |
江西 | 546 | 0.293 | 4.1 | 0.265 | 2.8 |
河南 | 1058 | 0.29 | 7.4 | 0.215 | 7.5 |
广东 | 2281 | 29.0%* | -4.1 | 0.29 | 0 |
宁夏 | 334 | 0.288 | 2.1 | 0.24 | 4.8 |
陕西 | 525 | 0.267 | 1.8 | 0.25 | 1.7 |
山西 | 649 | 0.249 | 6.1 | 0.2 | 4.9 |
内蒙古 | 954 | 0.241 | 3 | 0.205 | 3.6 |
黑龙江 | 254 | 0.233 | -0.1 | 0.22 | 1.3 |
新疆 | 712 | 0.202 | -0.3 | 0.22 | -1.8 |
北京 | 244 | 0.198 | 3.4 | 0.18 | 1.8 |
天津 | 191 | 0.195 | 3.4 | 0.17 | 2.5 |
安徽 | 524 | 0.193 | 1.7 | 0.16 | 3.3 |
辽宁 | 492 | 0.191 | 1.9 | 0.155 | 3.6 |
福建 | 539 | 19.0%* | 0 | 0.19 | 0 |
浙江 | 1042 | 0.189 | -0.7 | 0.185 | 0.4 |
江苏 | 1321 | 0.186 | 1.8 | 0.165 | 2.1 |
河北 | 756 | 0.176 | 3.4 | 0.165 | 1.1 |
海南 | 71 | 0.175 | 1.3 | 0.16 | 1.5 |
山东 | 1167 | 0.158 | 3.4 | 0.13 | 2.8 |
西藏 | 95 | 0.941 | 7 | 不考核 | 不考核 |
全国 | 24446 | 0.294 | 0.6 | ||
备注: 1.湖南计入贵州点对网45.5亿千瓦时水电; 2.福建省加上了安徽省转让的36亿千瓦时可再生能源总量超额消纳量; 3.广东省加上了云南省转让的49亿千瓦时可再生能源总量超额消纳量。 | |||||
数据来源:国家能源局
国际能源网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际能源网”的所有作品,版权均属于国际能源网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
天山网 2023-02-09 15:47:29 2271