|
能源相关行业数据
来源:国际能源网 时间:2022-09-20
2021年全国可再生能源电力消纳非水电责任权重完成情况 | |||||
省(区、市) | 实际消纳量(亿千瓦时) | 实际完成情况 | 同比增加百分点 | 下达的最低总量消纳责任权重 | 实际完成情况超出下达最低权重指标的百分点 |
青海 | 251 | 0.293 | 3.9 | 0.245 | 4.8 |
宁夏 | 303 | 0.262 | 4.8 | 0.22 | 4.2 |
山西 | 610 | 0.234 | 6.6 | 0.19 | 4.4 |
黑龙江 | 253 | 0.232 | 1.7 | 0.2 | 3.2 |
内蒙古 | 890 | 0.225 | 3 | 0.195 | 3 |
河南 | 780 | 0.214 | 7.7 | 0.18 | 3.4 |
吉林 | 177 | 0.21 | -0.3 | 0.21 | 0 |
北京 | 239 | 0.194 | 3.3 | 0.175 | 1.9 |
甘肃 | 283 | 0.189 | 1.1 | 0.18 | 0.9 |
天津 | 181 | 0.184 | 3.3 | 0.16 | 2.4 |
陕西 | 352 | 0.179 | 4.3 | 0.15 | 2.9 |
河北 | 721 | 0.168 | 3.3 | 0.16 | 0.8 |
安徽 | 434 | 0.16 | 2.4 | 0.14 | 2 |
云南 | 321 | 15.0%* | -0.1 | 0.15 | 0 |
山东 | 1100 | 0.149 | 3.5 | 0.125 | 2.4 |
湖南 | 302 | 0.14 | 2.9 | 0.135 | 0.5 |
辽宁 | 361 | 0.14 | 0.4 | 0.135 | 0.5 |
江西 | 244 | 0.131 | 2.5 | 0.12 | 1.1 |
江苏 | 859 | 0.121 | 3.1 | 0.105 | 1.6 |
新疆 | 420 | 0.119 | 1 | 0.125 | -0.6 |
广西 | 255 | 0.114 | 2.5 | 0.1 | 1.4 |
湖北 | 269 | 0.109 | 1.8 | 0.1 | 0.9 |
贵州 | 171 | 0.098 | 2.5 | 0.085 | 1.3 |
海南 | 38 | 0.094 | 2 | 0.08 | 1.4 |
福建 | 258 | 9.1%* | 1.8 | 0.075 | 1.6 |
浙江 | 474 | 0.086 | 1.1 | 0.085 | 0.1 |
四川 | 233 | 0.071 | 1 | 0.06 | 1.1 |
广东 | 448 | 0.057 | 0.3 | 0.05 | 0.7 |
上海 | 91 | 0.052 | 0.4 | 0.04 | 1.2 |
重庆 | 58 | 0.043 | 0.1 | 0.04 | 0.3 |
西藏 | 21 | 0.208 | -0.8 | 不考核 | 不考核 |
全国 | 11398 | 0.137 | 2.3 | ||
备注: 1.福建省加上了安徽省转让的30亿千瓦时非水电可再生能源超额消纳量; 2.云南省加上了广东省转让的28亿千瓦时非水电可再生能源超额消纳量。 |
数据来源:国家能源局
国际能源网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际能源网”的所有作品,版权均属于国际能源网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
天山网 2023-02-09 15:47:29 2163