|
能源经济
来源:国际能源网 时间:2022-10-24
金额单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1-9月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
煤及褐煤 | 万吨 | 3305 | 3970678 | 20092 | 30343247 | 0.6 | -0.1 | -12.7 | 43.3 |
原油 | 万吨 | 4024 | 28841925 | 37041 | 272460491 | -1.6 | 32.2 | -4.3 | 47 |
成品油 | 万吨 | 227 | 1563343 | 1737 | 13962828 | 2.4 | 8.2 | -13.9 | 16 |
石脑油 | 万吨 | 102 | 717664 | 602 | 4885813 | 51.1 | 52.6 | 5.1 | 40.7 |
航空煤油 | 万吨 | 0 | 435 | 76 | 746070 | -99.3 | -98.8 | -27.1 | 29.8 |
天然气 | 万吨 | 1015 | 7280159 | 8116 | 49672878 | -3.7 | 41.3 | -9.5 | 43.9 |
液化天然气 | 万吨 | 590 | 5448086 | 4651 | 36856705 | -11.6 | 35.3 | -20.2 | 39.9 |
气态天然气 | 万吨 | 425 | 1832073 | 3466 | 12816173 | 9.8 | 62.5 | 10.5 | 56.7 |
来源:海关总署
国际能源网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际能源网”的所有作品,版权均属于国际能源网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
天山网 2023-02-09 15:47:29 2163