|
能源经济
来源:国际能源网 时间:2022-10-24
金额单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1-9月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
煤及褐煤 | 万吨 | 42 | 111344 | 319 | 984306 | 170.3 | 305.1 | 62.5 | 210.3 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 127 | 495618 | 730 | 3460721 | 154.9 | 170.1 | 41.3 | 98.6 |
成品油 | 万吨 | 564 | 5473944 | 3545 | 32372076 | 36.3 | 125.4 | -27.6 | 29.2 |
汽油 | 万吨 | 66 | 648057 | 822 | 8291115 | -28.3 | 5 | -30.3 | 26.3 |
航空煤油 | 万吨 | 123 | 1312080 | 677 | 6551867 | 38.6 | 140.9 | 9.3 | 93.4 |
柴油 | 万吨 | 173 | 1776313 | 498 | 4980721 | 122.7 | 304.4 | -68.3 | -35.7 |
来源:海关总署
国际能源网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际能源网”的所有作品,版权均属于国际能源网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
天山网 2023-02-09 15:47:29 2095